
Manta Queen 2
Manta Queen 2 är 23 meter lång med Twin bäddshytter, dubbelsängshytter och 4 bäddars med delade hytter som passar grupper och familjer. Manta Queen 2 är en 3 dagars/3 nätters safari till de bästa dykplatserna i Thailand. Koh Bon, Koh Tachai och Richelieu Rock är alla dykplatser i världsklass som Manta Queen 2 besöker under säsongen från november till maj. Hon rymmer 18 gäster i luftkonditionerade hytter.
Bokning och förfrågan
Vänligen informera oss om följande när du gör en bokning:
1. Fullständigt namn på alla dykare och icke-dykare
2. Typ av hytt
3. Certifikatsnivå
4. Antal dyk
5. Datum för senast dyk
6. Datum för ankomst och avresa
7. Namn på hotel
8. Särskilda behov för mat (allergier etc.)
9. Utrustningshyra (storlekar)
Schema & Priser 2018/2019
Oktober
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
27-Oct | 30-Oct | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
31-Oct | 03-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
November
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
04-Nov | 07-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
08-Nov | 11-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
12-Nov | 15-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
16-Nov | 19-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
20-Nov | 23-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
24-Nov | 27-Nov | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
28-Nov | 01-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
December
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
02-Dec | 05-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
06-Dec | 09-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
10-Dec | 13-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
14-Dec | 17-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
18-Dec | 21-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
22-Dec | 25-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
26-Dec | 29-Dec | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
30-Dec | 02-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
Januari
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
03-Jan | 06-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
07-Jan | 10-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
11-Jan | 14-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
15-Jan | 18-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
19-Jan | 22-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
23-Jan | 26-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
27-Jan | 30-Jan | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
Februari
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
31-Jan | 03-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
04-Feb | 07-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
08-Feb | 11-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
12-Feb | 15-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
16-Feb | 19-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
20-Feb | 23-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
24-Feb | 27-Feb | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
Mars
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
28-Feb | 03-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
05-Mar | 07-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
08-Mar | 11-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
12-Mar | 15-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
16-Mar | 19-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
20-Mar | 23-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
24-Mar | 27-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
28-Mar | 31-Mar | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
April
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
01-Apr | 04-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
05-Apr | 08-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
09-Apr | 12-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
13-Apr | 16-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
17-Apr | 20-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
21-Apr | 24-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
25-Apr | 28-Apr | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
29-Apr | 02-May | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
Maj
Departure | Arrival | D/N | Destination | Dives | Twin Cabins |
03-May | 06-May | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
07-May | 10-May | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
11-May | 14-May | 3D/3N | Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock & Wreck | 11 | 21 800 |
Alla Liveaboards- samt charterpriser inkluderar:
- Transfer till och från Phuket (500 THB / person) och Khao Lak till Thap Lamu.
- Speedboat-transfer från Thap Lamu till Liveaboard ingår i priset.
- alla måltider måltider snacks, vatten, te, kaffe, färsk frukt, handduk, cylinder, bälte, vikter, divemaster eller instruktör.
- Full utrustning
Priset inkluderar ej:
- Nationalparksavgift: 3D/3N - 1,600 THB. Parkavgiften måste betalas direkt på båten innan avresan.
Rabatter:
- Egen utrustning: 1,200 3D/3N. Ingen rabatt för delar av utrustning.
(Datum, priser, nationalpark, och andra avgifter samt resplaner kan ändras utan förvarning. Ovanstående priser är för en dykare / resa.)
Alla priser gäller enbart till slutet av säsongen 2017-18. Kon-Tiki Thailand , behåller rätten att ändra priser utan förvarning och/eller införa nya avgifter som bedöms nödvändigt av företaget.
Nationalpark och hamnavgifter kan komma att förändras och kan inte styras av Kon-Tiki Thailand.
Galleri